試樣編號 | 混合方式 | 拉伸強度 (MPa) | 拉伸模量 (GPa) | 斷裂伸長率 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | ||||
1AR/CF-B-3D5d-4 | 1 | 763.0 | - | 37.0 | - | 58.0% | |||||
2 | - | 560.0 | - | - | 41.0% | - | |||||
AR/CF-B-3D5d-4 | 1 | 769.0 | - | 42.0 | - | 58.0% | - | ||||
2 | 639.0 | - | - | 72.0% | |||||||
AR/CF-B-3D6d-4 | 1 | - | 759.0 | - | 38.0 | - | |||||
2 | 560.0 | - | - | 41.0% |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-01-06 11:20