總預(yù)算近億,最早9月23日開(kāi)標(biāo)|色譜類儀器招標(biāo)一覽
色譜儀具備強(qiáng)大的分析能力、極高的靈敏度、精準(zhǔn)的定量性能以及高自動(dòng)化程度等顯著特點(diǎn),當(dāng)下被廣泛應(yīng)用于眾多領(lǐng)域,已然成為分析檢測(cè)中至關(guān)重要的一種重要儀器。在業(yè)界,相關(guān)采購(gòu)信息備受關(guān)注。鑒于此,截止9月13日,分析測(cè)試百科網(wǎng)對(duì)近階段色譜儀的相關(guān)采購(gòu)招標(biāo)情況進(jìn)行了匯總,旨在為各科研單位、企業(yè)以及服務(wù)機(jī)構(gòu)提供全面且及時(shí)的行業(yè)動(dòng)態(tài)資訊。
具體信息如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 提交投標(biāo)文件截止時(shí)間 | 詳情 |
1 | 1825-244A20240126 | 液相色譜三合一高分辨離子阱質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 液相色譜三合一高分辨離子阱質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1套 | 7500000.00 | 9月24日 | 點(diǎn)擊查看 |
2 | JXSJ-2024-161(1) | 嘉興港指定監(jiān)管場(chǎng)地配套實(shí)驗(yàn)室通用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1套 | 3500000.00 | 9月23日 | 點(diǎn)擊查看 |
氣相色譜串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1套 | 1600000.00 | |||||
3 | [350801]RWZB[GK]2024001 | 2024年地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)中心監(jiān)測(cè)能力專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目 | GC-MS | 2(臺(tái)) | 1600000.00 | 9月23日 | 點(diǎn)擊查看 |
離子色譜分析儀 | 1(臺(tái)) | 450000.00 | |||||
高效液相色譜儀 | 1(臺(tái)) | 500000.00 | |||||
4 | YNZC2024-G1-04469-YZGF-0933 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院2024年高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1套 | 2800000.00 | 9月25日 | 點(diǎn)擊查看 |
5 | 310000000240205159428-00067193 | 華東醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備4 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng) | 1套 | 2500000.00 | 9月23日 | 點(diǎn)擊查看 |
6 | YNZC2024-G1-04350-YNLB-0307 | 昭通學(xué)院植物科學(xué)與技術(shù)一流專業(yè)建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目 | 全功能型氨基酸分析儀 | 1臺(tái) | 9月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
7 | YNZC2024-G1-04351-YNLB-0308 | 昭通學(xué)院天麻現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 | 氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1臺(tái) | 9月26日 | 點(diǎn)擊查看 | |
嗅覺(jué)分析系統(tǒng)(電子鼻) | 1臺(tái) | ||||||
超高效液相色譜儀 | 2臺(tái) | ||||||
高靈敏度蒸發(fā)光檢測(cè)器 | 1臺(tái) | ||||||
8 | ZJWS2024-JJ249 | 臺(tái)州市食品藥品檢驗(yàn)研究院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(第一批)采購(gòu)項(xiàng)目 | 高效液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1臺(tái) | 3250000.00 | 9月24日 | 點(diǎn)擊查看 |
高效液相色譜儀 | 2臺(tái) | 900000.00 | |||||
氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1臺(tái) | 1400000.00 | |||||
氣相色譜儀 | 1臺(tái) | 580000.00 | |||||
離子色譜儀、紅外光譜儀 | 2臺(tái) | 930000.00 | |||||
9 | 310000000240205160017-00067865 | 質(zhì)控體系完善-氣相色譜高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 氣相色譜高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1臺(tái) | 3500000.00 | 9月25日 | 點(diǎn)擊查看 |
10 | 310000000240205160078-00067893 | 提升實(shí)驗(yàn)檢測(cè)能力-儀器設(shè)備-液相色譜-串接質(zhì)譜儀 | 液相色譜-串接質(zhì)譜儀 | 1臺(tái) | 3000000.00 | 9月25日 | 點(diǎn)擊查看 |
11 | 310000000240205160064-00067939 | 提升實(shí)驗(yàn)檢測(cè)能力-儀器設(shè)備-液相色譜-線性軌道阱質(zhì)譜儀 | 液相色譜-線性軌道阱質(zhì)譜儀 | 1臺(tái) | 6300000.00 | 9月25日 | 點(diǎn)擊查看 |
12 | KMZC2024-G1-02070-RWZX-0040 | 昆明市公安局刑偵支隊(duì)采購(gòu)超高效液相色譜/三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 高效液相色譜/三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1套 | 4135000.00 | 9月27日 | 點(diǎn)擊查看 |
13 | N5101852024000157 | 三重四級(jí)桿液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 三重四級(jí)桿液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1臺(tái) | 2180000.00 | 9月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
14 | ZJ-2432435-01 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院超高效液相色譜四極桿飛行時(shí)間串聯(lián)質(zhì)譜系統(tǒng) | 超高效液相色譜四極桿飛行時(shí)間串聯(lián)質(zhì)譜系統(tǒng) | 1套 | 2980000.00 | 9月24日 | 點(diǎn)擊查看 |
15 | ZJ-2432435-02 | 高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜分析儀 | 1套 | 2500000.00 | 9月24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
16 | 310000000240205160105-00067951 | 提升實(shí)驗(yàn)檢測(cè)能力-儀器設(shè)備-熱重分析-紅外分析-氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1套 | 3000000.00 | 9月25日 | 點(diǎn)擊查看 |
17 | JSZC-320500-SZJX-G2024-0065 | 2024年環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 氣相色譜儀-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀 | 1套 | 1400000.00 | 9月29日 | 點(diǎn)擊查看 |
高效液相色譜儀(配置柱后衍生裝置) | 1套 | 850000.00 | |||||
18 | JXFX-2024-NC17820 | 2024年江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與標(biāo)準(zhǔn)研究所科研儀器設(shè)備采購(gòu) | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1臺(tái) | 2600000.00 | 9月29日 | 點(diǎn)擊查看 |
19 | JSZC-320100-LBZB-G2024-0010 | 南京質(zhì)檢院檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)(三) | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1臺(tái) | 2430000.00 | 10月8日 | 點(diǎn)擊查看 |
20 | N5101132024000127 | 三重四級(jí)桿型液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 三重四級(jí)桿型液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀1 | 1臺(tái) | 789000.00 | 9月30日 | 點(diǎn)擊查看 |
三重四級(jí)桿型液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀2 | 1臺(tái) | 1500000.00 | |||||
21 | JSZC-320000-JCEC-G2024-0386 | 2024年環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 氣相色譜質(zhì)譜儀 | 1臺(tái) | 800000.00 | 9月29日 | 點(diǎn)擊查看 |
22 | 310120000240827124480-20146271 | 新公衛(wèi)開(kāi)辦理化檢測(cè)類設(shè)備采購(gòu) | 氣相色譜聯(lián)用儀 | 2臺(tái) | 1630000.00 | 9月30日 | 點(diǎn)擊查看 |
23 | FJSHY[GK]20240845 | 漳州市薌城區(qū)疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器設(shè)備(離子色譜自動(dòng)進(jìn)樣器)采購(gòu)項(xiàng)目 | 離子色譜自動(dòng)進(jìn)樣器 | 1臺(tái) | 250000.00 | 9月30日 | 點(diǎn)擊查看 |
24 | JSZC-320000-NJGJ-G2024-0054 | 南京林業(yè)大學(xué)熱重分析儀氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng)采購(gòu) | 熱重分析儀氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng) | 1550000.00 | 9月30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
25 | JH24-210000-37782 | (ZCC)沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)東北種質(zhì)資源創(chuàng)新與利用研究中心智能人工氣候室等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 三重四級(jí)桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 1臺(tái) | 1850000.00 | 10月1日 | 點(diǎn)擊查看 |
26 | OITC-G240570346 | 中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所全自動(dòng)液相色譜系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 全自動(dòng)液相色譜系統(tǒng) | 2(臺(tái)/套) | 980000.00 | 10月9日 | 點(diǎn)擊查看 |
27 | NG-G2024044(CBNB-20242343G) | 寧波市公安局三重四極桿液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀等毒品實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)裝備采購(gòu)項(xiàng)目 | 三重四極桿液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀1 | 1臺(tái) | 4200000.00 | 10月8日 | 點(diǎn)擊查看 |
三重四極桿液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀2 | 1臺(tái) | 2800000.00 | |||||
28 | TZYY-2405-005號(hào) | 實(shí)驗(yàn)室儀器采購(gòu)項(xiàng)目 | 氣相色譜單四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1臺(tái) | 860000.00 | 10月9日 | 點(diǎn)擊查看 |
離子色譜儀 | 1臺(tái) | 650000.00 | |||||
29 | JSZC-320000-LXDL-G2024-0024 | 江蘇省鎮(zhèn)江環(huán)境監(jiān)測(cè)中心省級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力提升項(xiàng)目 | 全自動(dòng)液體樣品處理工作站(氣相色譜質(zhì)譜儀) | 320000.00 | 10月9日 | 點(diǎn)擊查看 | |
30 | 2407-HXTC-IG1423 | 北京科技大學(xué)氣體采樣分析項(xiàng)目 | 揮發(fā)性有機(jī)物(非甲烷總烴和苯系物)分析儀 | 1套 | 814400.00 | 10月8日 | 點(diǎn)擊查看 |
31 | JSTCC2400214761(SEU-ZB-240550) | 東南大學(xué)分析測(cè)試中心超高效液相色譜/高分辨飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 高分辨四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜 | 1套 | 2800000.00 | 10月9日 | 點(diǎn)擊查看 |
超高壓液相色譜系統(tǒng) | 1套 | ||||||
32 | 0664-2460SUMEC793D(SEU-ZB-240553) | 東南大學(xué)分析測(cè)試中心三重串聯(lián)四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜儀+離子色譜儀采購(gòu) | 離子色譜儀 | 1套 | 10月10日 | 點(diǎn)擊查看 | |
33 | ZY20240650ZC-C | 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院超高效納流液相色譜采購(gòu)項(xiàng)目 | 超高效納流液相色譜 | 1套 | 1500000.00 | 10月9日 | 點(diǎn)擊查看 |
在眾多招標(biāo)項(xiàng)目當(dāng)中,液相類色譜占據(jù)半數(shù)份額,氣相類色譜占比達(dá)四成,離子色譜占一成。在總計(jì)33個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目里,僅有三個(gè)標(biāo)的未給出具體預(yù)算,其余標(biāo)的的總預(yù)算高達(dá)8567.84 萬(wàn)元。
另外,除嘉興港指定監(jiān)管場(chǎng)地配套實(shí)驗(yàn)室通用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院超高效液相色譜四極桿飛行時(shí)間串聯(lián)質(zhì)譜系統(tǒng)以及浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜分析儀之外,其余項(xiàng)目均不接受聯(lián)合體投標(biāo)。而2024年地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)中心監(jiān)測(cè)能力專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目、昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院2024年高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀采購(gòu)項(xiàng)目等12個(gè)項(xiàng)目,不接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)。
本次整理的色譜儀招標(biāo)信息,希望為儀器廠商、行業(yè)參與者有所幫助。同時(shí),分析測(cè)試百科網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注色譜領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài),為行業(yè)參與者提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息。
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
市場(chǎng)商機(jī)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
市場(chǎng)商機(jī)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)