賽默飛、賽多利斯等中標(biāo)768萬儀器采購大單
一、項(xiàng)目編號(hào):CZ2024-0234
二、項(xiàng)目名稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)室(綜合儀器)
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)室(綜合儀器)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東福銳德科技服務(wù)有限公司 | 鵬飛園鵬飛街1號(hào)501房(僅限辦公) | 7,680,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)室(綜合儀器)):
貨物類(廣東福銳德科技服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電泳儀基礎(chǔ)電源 | 六一 | DYY-6C | 4.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水平電泳槽 | 六一 | DYCP-31E | 4.00(個(gè)) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 生物安全柜 | 博科 | BSC-1100ⅡA2-X | 1.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | PCR儀 | 天根 | OSE-GP-03 | 4.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 微孔板恒溫振蕩器 | 瑞誠 | TS200 | 2.00(臺(tái)) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 液氮罐 | 金鳳 | YDS-20 | 1.00(個(gè)) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電動(dòng)助吸器 | 大龍 | Levo Plus | 2.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 真空吸液器 | 大龍 | SAFEVAC | 2.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移液槍 | 賽默飛 | F2單道可調(diào)移液器 | 5.00(支) | 1,700.00 | 8,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 8通道移液槍 | 賽默飛 | F2可調(diào)多道移液器 | 2.00(支) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 垂直電泳槽 | 六一 | DYCZ-MINI 4 | 4.00(個(gè)) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移液槍 | 賽默飛 | F2單道可調(diào)移液器 | 5.00(支) | 1,700.00 | 8,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移液槍 | 賽默飛 | F2單道可調(diào)移液器 | 2.00(支) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移液槍 | 賽默飛 | F2單道可調(diào)移液器 | 5.00(支) | 1,700.00 | 8,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 潔凈工作臺(tái) | 博迅 | SW-CJ-2FD | 50.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 600,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 渦旋混勻器 | 捷美精琪 | VM-01U | 50.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 90,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 試驗(yàn)?zāi)z丸機(jī) | 杜斯 | DS-1801 | 1.00(臺(tái)) | 116,000.00 | 116,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 反射率測(cè)試儀 | 泓晨光學(xué) | HCGX-1100 | 1.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 紫外-可見分光光度計(jì) | 佑科 | M5 | 40.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 600,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持式ATP熒光檢測(cè)儀 | 達(dá)元 | DY-6100(S) | 5.00(臺(tái)) | 9,800.00 | 49,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 連續(xù)點(diǎn)膜機(jī) | 峰航 | HGS101-2 | 1.00(臺(tái)) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 食品包裝智能密封性能測(cè)試儀 | 標(biāo)際 | GBM-D1 | 2.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 全自動(dòng)立式高壓滅菌鍋 | 雅馬拓 | SQL1010C | 8.00(臺(tái)) | 75,000.00 | 600,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 食品安全綜合分析儀 | 瑞森 | RS-IM-S30 | 5.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 微電腦斬切機(jī) | 峰航 | HGS201 | 1.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高效液相色譜儀 | 悟空 | K2025 | 5.00(臺(tái)) | 160,000.00 | 800,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三維劃膜噴金儀 | 峰航 | HGS510 | 1.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)控裁條機(jī) | 峰航 | HGS220W | 1.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 微波消解儀 | 新儀 | TANK | 2.00(臺(tái)) | 200,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 干熱滅菌器 | 泰斯特 | GX-230L | 1.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 全自動(dòng)細(xì)胞熒光分析儀(細(xì)胞計(jì)數(shù)儀) | Countstar | Mira FL | 1.00(臺(tái)) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 低速多管架自動(dòng)平衡離心機(jī) | 湘儀 | TDZ5-WS | 3.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 泰斯特 | WGL-230D | 8.00(臺(tái)) | 8,800.00 | 70,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字阿貝折射儀 | 南北儀器 | WYA-2S | 10.00(臺(tái)) | 11,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 冰箱 | 新飛 | BCD-450WKQ9AT | 8.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 33,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 冷藏展示柜 | 榮事達(dá) | 568L | 4.00(臺(tái)) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 百分位電子天平 | 華志 | DTY-B1200L | 40.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 48,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 萬分位分析天平 | 華志 | PTX-FA220SL | 20.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 消毒柜 | 德瑪仕 | XDZ500-F3 | 4.00(臺(tái)) | 1,900.00 | 7,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 十分位電子天平 | 華志 | DTY-C5200L | 10.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 旋轉(zhuǎn)式電烤爐 | 粵華 | YF-18 | 4.00(臺(tái)) | 3,600.00 | 14,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 連續(xù)式真空抽氣/充氣封口機(jī) | 巨林 | LF1080 | 2.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水汽透過率測(cè)定儀 | 標(biāo)際 | W301 2.0 | 1.00(臺(tái)) | 138,000.00 | 138,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 凌科 | RE-2000E | 6.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 超純水機(jī) | 儀碩 | Classic-S20 FV | 4.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電導(dǎo)率儀 | 雷磁 | DDSJ-308F | 10.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 快速水分測(cè)定儀 | 賽多利斯 | MA37 | 6.00(臺(tái)) | 22,000.00 | 132,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 生物顯微鏡 | 粵顯 | L3200 | 40.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 360,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 生化培養(yǎng)箱 | 泰斯特 | SPX-250L | 8.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 佑科 | RG-3618AA | 4.00(臺(tái)) | 120,000.00 | 480,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 膠體磨 | 東華 | DJM50L.A | 2.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無線話筒 | 希沃 | MC08 | 20.00(套) | 3,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高壓均質(zhì)機(jī) | 東華 | GYB60-6SX | 1.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)音箱 | 希沃 | SS30B | 40.00(套) | 1,300.00 | 52,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鵝頸麥克風(fēng) | 艾力特 | MS-D050 | 20.00(套) | 900.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 65英寸互動(dòng)顯示屏 | 創(chuàng)維 | 65BG22 | 40.00(套) | 2,500.00 | 100,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)主機(jī) | 艾力特 | OS-704FC-A | 20.00(套) | 4,500.00 | 90,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智慧教學(xué)平臺(tái) | 希沃 | FH98EF | 20.00(套) | 44,000.00 | 880,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺(tái) | 希沃 | TSD03S | 20.00(套) | 4,900.00 | 98,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 酸度計(jì) | 賽多利斯 | PB-10 | 30.00(臺(tái)) | 3,500.00 | 105,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
夏侯國論(采購人代表)、陳孔亮、趙云宏、唐春林、黃俊夫
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 本項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場(chǎng)支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往市政府采購中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行交款,交款后前往財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往市政府采購中心一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)或使用公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證上傳確認(rèn)系統(tǒng)進(jìn)行支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤(rùn)路支行,賬號(hào):44050158340409202288(注:公共資源交易服務(wù)費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票待中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)并確認(rèn)后,向中標(biāo)人的經(jīng)辦人手機(jī)號(hào)推送電子發(fā)票用于報(bào)賬。使用匯款支付過程中,請(qǐng)?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號(hào)交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2022-0001交易服務(wù)費(fèi)。當(dāng)交易服務(wù)費(fèi)到賬的銀行回單中單位名稱、應(yīng)繳交易服務(wù)費(fèi)金額、中標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)三項(xiàng)信息匹配都一致時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行支付確認(rèn)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目為未納入集中采購目錄的項(xiàng)目,采購額為中標(biāo)金額。) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)室(綜合儀器) | 8.0440 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)室(綜合儀器)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東福銳德科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 20.00 | 4.56 | 27.91 | 97.27 | 1 | 1 |
廣東升捷儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 20.00 | 4.71 | 25.14 | 92.45 | 2 | 2 |
廣州熠耀貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 7.50 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 52.04 | 3 | |
廣州景帆國際進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 7.70 | 13.00 | 4.66 | 24.21 | 49.57 | 4 | |
廣州瑞森生物科技股份有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評(píng)審不通過(未提供所有產(chǎn)品制造商為中小微企業(yè)的聲明,且無提供分包協(xié)議) |
不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評(píng)審不通過(未提供所有產(chǎn)品制造商為中小微企業(yè)的聲明,且無提供分包協(xié)議)
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)并經(jīng)廣州市政府采購中心確認(rèn)收費(fèi)后,中標(biāo)(成交)通知書領(lǐng)取方式:
?。?)采購人:
登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書。
?。?)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
已辦理廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書;
未辦理廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,請(qǐng)憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)后,前往廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)四樓廣州市政府采購中心采購項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。
聯(lián)系方式:黃碧妃,(020)28866416
2.如對(duì)采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。
聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣園中路248號(hào)
聯(lián)系方式:020-86383363
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)
聯(lián)系方式:28866273;28866416; 28866163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陸婉婷
電 話:28866273; 28866163
廣州市政府采購中心
2024年06月06日
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
焦點(diǎn)事件
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
焦點(diǎn)事件
-
企業(yè)風(fēng)采