2023年第三季度美國FDA拒絕進(jìn)口我國食品情況統(tǒng)計(jì)
根據(jù)美國食品藥品管理局(FDA)發(fā)布的2023年7-9月份拒絕進(jìn)口產(chǎn)品信息,2023年7-9月份我國共有361批次產(chǎn)品被美國FDA拒絕進(jìn)口,其中遭拒絕進(jìn)口的食品有98批次。
三季度我國食品遭拒絕進(jìn)口原因排前三位的分別為:不安全的動(dòng)物新藥;全部或部分含有污穢或其它不適于食用的物質(zhì);三聚氰胺。三季度我國食品遭美國拒絕進(jìn)口的其他原因包括疑似摻假(3例)、未聲明過敏原(3例)、沙門氏菌(2例)和李斯特氏菌(2例)。
2023年7月份,美國FDA拒絕進(jìn)口我國多批次食品,產(chǎn)品不合格主要原因包括全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合食用的物質(zhì)等。
表1. 2023年7月份美國FDA拒絕進(jìn)口我國食品情況
序號(hào) | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口原因 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報(bào)告 | 轄區(qū) |
1 | 山東濰坊 | WEIFANG LONG-TIE CO ., LTD ? | 甜食,蛋奶糕或奶油夾心 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023/7/1 | 否 | 否 | DWCI |
2 | 山東青島 | Qingdao Qimei import and Export Trade Co., Ltd ? | 西蘭花(葉莖蔬菜) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2023/7/3 | 是 | 否 | DNEI |
3 | 安徽阜陽 | Fuyang Airuiya import & Export Trade Co., Ltd. ? | 草藥和植物(不是茶) | 未聲明主要食物過敏原;標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2023/7/6 | 是 | 否 | DWCI |
4 | 上海 | shanghai xuerong biotechnology co., ltd ? | 金針菇 | 似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝;疑含有毒有害物質(zhì) | 2023/7/10 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 廣東中山 | Zhongshan Defang Food import & Export Co., ? | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/7/10 | 否 | 否 | DNEI |
6 | 江西南昌 | Nanchang Fuming Food Co.,Ltd. | 曲奇、餅干、威化餅(3批次) | 標(biāo)簽錯(cuò)誤;疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023/7/11 | 否 | 是 | DNEI |
7 | 上海 | Shanghai Yongda Fungi Co., | 金針菇 | 疑含單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 2023/7/12 | 否 | 否 | DWCI |
8 | 福建寧德 | SHENGYUAN AQUATIC FOOD CO.,LTD.NINGDE FUJIAN | 黃花魚(6批次) | 疑含不安全的動(dòng)物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2023/7/13 | 否 | 是 | DNEI |
9 | 福建南平 | FUJIAN FUSHIDAO (ZHENHE) FOODSTUFF ENTERPRISE | 蘑菇,普通雙孢蘑菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用;疑含農(nóng)藥殘留 | 2023/7/13 | 否 | 是 | DNEI |
其他地方未提及的真菌產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | |||||||
10 | 廣東廣州 | Guangzhou Restaurant Enterprises Group Likofu Food Co.,Ltd. | 可加熱食用的白面包、面包卷、小圓面包等(不包括甜食)(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023/7/13 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 廣東江門 | Jiangmen Junying Food Co.,Ltd. | 葉莖類蔬菜 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/7/13 | 是 | 否 | DWCI |
12 | 河北邢臺(tái) | JINMAILANG FOOD CO LTD ? | 面條和面條產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/7/13 | 是 | 否 | DWCI |
13 | 福建福州 | FUJIAN SHENGLINMARK TRADE CO.LTD. ? | 蛋黃,仿制品或代用品 | 疑含沙門氏菌 | 2023/7/17 | 是 | 否 | DNEI |
14 | 山東煙臺(tái) | Yantai Ruihe Foods Co., Ltd. ? | 魷魚,其他水生物種(3批次) | 食品中添加、混合或包裝了某種物質(zhì),以增加其體積或重量,或降低其質(zhì)量或強(qiáng)度,或使其看起來比實(shí)際情況更好或更有價(jià)值 | 2023/7/17 | 否 | 否 | DWCI |
15 | 河南漯河 | LUOHE WEIDAO FOOD TECHNOLOGY CO., LTD. ? | 海藻小吃(調(diào)味或未調(diào)味),烘焙蔬菜小吃(豆類除外) | 疑含有毒有害物質(zhì) | 2023/7/19 | 否 | 否 | DWCI |
16 | 浙江磐安 | JINHUA FOODORA FOOD CO., LTD. | 金針菇 | 疑含單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 2023/7/19 | 否 | 是 | DWCI |
17 | 福建寧德 | SHENGYUAN AQUATIC FOOD CO.,LTD.NINGDE FUJIAN | 黃花魚 | 疑含不安全的動(dòng)物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2023/7/19 | 是 | 否 | DWCI |
18 | 山東青島 | Qingdao Qihe Mushroom Cultivation Co.,Ltd ? | 蘑菇、香菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/7/20 | 否 | 是 | DWCI |
19 | 四川自貢 | Sichuan Yuanda Group Fushun County Meile Food Co., Ltd. ? | 辣椒(包裝包含單獨(dú)的成分,需要混合/烹飪)(6批次) | 似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2023/7/21 | 否 | 否 | DNEI |
20 | 寧夏銀川 | Ningxia Yuesong Healthy Foods Co., Ltd. ? | 枸杞 | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2023/7/21 | 是 | 否 | DWCI |
21 | 黑龍江大慶 | Daqing Ruby Ice Cream Co., Ltd | 冰淇淋 | 疑含不安全的顏色添加劑 | 2023/7/21 | 否 | 是 | DWCI |
22 | 廣東廣州 | GUANGZHOU FENPENG TRADE CO.,LTD. ? | 紅棗(干的或糊狀的)(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/7/25 | 否 | 是 | DNEI |
23 | 福建倉山 | FUZHOU UNIOn ONE FOODSTUFFS CO.,LTD ? | 真菌、黑云耳 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/7/25 | 否 | 是 | DWCI |
24 | 廣東江門 | JIANGMEN GREAT HARVEST import &EXPORT CO., LTD. ? | 其他烘焙產(chǎn)品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;疑含有毒有害物質(zhì);不適合食用 | 2023/7/27 | 否 | 否 | DNEI |
2023年8月份,美國FDA拒絕進(jìn)口我國多批次食品,產(chǎn)品不合格主要原因包括全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合食用的物質(zhì)等。
表2. 2023年8月份美國FDA拒絕進(jìn)口我國食品情況
序號(hào) | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口原因 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報(bào)告 | 轄區(qū) |
1 | 陜西西安 | XIAN SHEERHERB BIOLOGICAL | 草藥和植物(不是茶) | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2023/8/1 | 否 | 否 | DSEI |
2 | 福建寧德 | SHENGYUAN AQUATIC FOOD CO.,LTD.NINGDE FUJIAN | 黃花魚(9批次) | 疑含不安全的動(dòng)物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2023/8/1 | 否 | 是 | DNEI |
3 | 山東青島 | Qingdao Qimei import and Export Trade Co., Ltd ? | 菠菜(葉莖蔬菜)(2批次) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2023/8/3 | 是 | 否 | DNEI |
4 | 廣東開平 | GUANGDONG KANGLI FOODSTUFF CO LT ? | 意大利面 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2023/8/4 | 否 | 否 | DSEI |
5 | 福建南平 | FUJIAN JIHUI import AND EXPORT TRADE CO.,LTD | 奶酪,披薩 | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2023/8/7 | 否 | 否 | DNEI |
6 | 山東臨沂 | Shandong Qingguo Foods Co., Ltd ? | 大豆(2批次) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2023/8/7 | 否 | 否 | DWCI |
7 | 天津 | TIANJIN TINGJIN FOOD CO., LTD. | 炸薯片(2批次) | 未聲明主要食物過敏原;標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2023/8/9 | 否 | 是 | DNEI |
8 | 廣東廣州 | Guangzhou Tingyi Food Co.,Ltd. | 調(diào)味餅干或派對餅干 | 疑含不安全的顏色添加劑 | 2023/8/10 | 否 | 是 | DNEI |
9 | 福建福州 | LIANJIANG XINYANG AQUATIC PRODUCTS ? | 蝦和對蝦 | 疑含不安全的食品添加劑;疑含不安全的動(dòng)物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2023/8/11 | 否 | 否 | DWCI |
10 | 廣東汕頭 | OCEAN RANCH (SHANTOU) INDUSTRY CO., LTD ? | 青蛙、水產(chǎn)養(yǎng)殖收獲的漁業(yè)/海產(chǎn)品 | 疑含不安全的動(dòng)物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2023/8/14 | 是 | 否 | DSWI |
11 | 河北滄州 | Hebei Qiaofuren Foodstuff ? | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/8/15 | 否 | 是 | DWCI |
12 | 河南漯河 | LUOHE WEIDAO FOOD TECHNOLOGY CO., LTD. ? | 海藻小吃(調(diào)味或未調(diào)味),烘焙蔬菜小吃(豆類除外)(2批次) | 疑含有毒有害物質(zhì) | 2023/8/15 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO., LTD. | 蘑菇、香菇(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/8/16 | 否 | 否 | DWCI |
14 | 廣東開平 | Kaiping Genuine Biochemical Pharmaceutical Co,. Ltd. ? | 人類和動(dòng)物的維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)和非常規(guī)飲食特色 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2023/8/18 | 否 | 否 | DSEI |
15 | 廣西北流 | GUANGXI BAIJIA FOOD CO., LTD. | 羅非魚、水產(chǎn)養(yǎng)殖收獲的漁業(yè)/海產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/8/21 | 是 | 否 | DNBI |
16 | 廣東江門 | Jiangmen Xinhui Shuangying Sugar Co., Ltd ? | 糕餅、蛋奶糕或奶油夾心(3批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023/8/21 | 否 | 否 | DWCI |
17 | 廣東江門 | TAISHAN CITY DAXIN FOOD CO., LTD ? | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/8/23 | 否 | 否 | DNEI |
18 | 江蘇興化 | XINGHUA LIANFU FOOD CO., LTD ? | 干胡蘿卜(動(dòng)物食品) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2023/8/25 | 是 | 否 | DNBI |
2023年9月份,美國FDA拒絕進(jìn)口我國多批次食品,產(chǎn)品不合格主要原因包括全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合食用的物質(zhì)等。
表3. 2023年9月份美國FDA拒絕進(jìn)口我國食品情況
序號(hào) | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口原因 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報(bào)告 | 轄區(qū) |
1 | 福建漳州 | Zhangzhou Hongwei Foods CO.,LTD. ? | 蝦和對蝦、水產(chǎn)養(yǎng)殖收獲的漁業(yè)/海產(chǎn)品(3批次) | 疑含不安全的食品添加劑 | 2023/9/1 | 否 | 否 | DWCI |
2 | 遼寧大連 | Dalian Huaying International Trading Co., Ltd | 芝麻籽 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤;疑含沙門氏菌 | 2023/9/1 | 是 | 否 | DWCI |
3 | 廣西桂林 | GUILINFEN GRUNLAI BIOTECH CORP | 人類和動(dòng)物的維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)和非常規(guī)飲食特色 | 疑含有毒有害物質(zhì) | 2023/9/5 | 否 | 否 | DWCI |
4 | 廣東廣州 | Guangzhou Kangcheng Food Co., LTD ? | 其他地方未提及的液體/干乳制品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023/9/8 | 否 | 是 | DNEI |
5 | 湖北鶴峰 | Hubei Changyou Ecological Agriculture Co.,Ltd. ? | 葉和莖類蔬菜(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/9/8 | 是 | 否 | DWCI |
6 | 山東日照 | RIZHAO YonGJI FOODSTUFFS CO., LTD ? | 芹菜(葉和莖蔬菜) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2023/9/13 | 否 | 否 | DNEI |
7 | 吉林梅河口 | MEIHEKOU CITY HAOCHENG FOOD CO. ? | 去殼松仁(2批次) | 疑含有毒有害物質(zhì) | 2023/9/15 | 否 | 否 | DNBI |
8 | 廣東肇慶 | Chiu Kee ? | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/9/15 | 否 | 是 | DNEI |
9 | 天津 | Tianjin Sanying Agricultural Products Co., Ltd. ? | 辣椒 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/9/18 | 是 | 否 | DWCI |
10 | 廣東佛山 | Sinopharm Group Fengliaoxing (Foshan) Pharmaceutical Co., Ltd ? | 人類和動(dòng)物的維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)和非常規(guī)飲食特色 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2023/9/19 | 否 | 否 | DNEI |
11 | 黑龍江大慶 | Daqing Ruby Ice Cream Co., Ltd | 冰淇淋及相關(guān)產(chǎn)品(不包括水果味冰淇淋)(2批次) | 疑含不安全的顏色添加劑 | 2023/9/20 | 否 | 是 | DWCI |
12 | 河南漯河 | HENAN WAH YUEN ROCCO AGRICUL TURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD ? | 油炸快餐食品 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2023/9/21 | 是 | 否 | DWCI |
13 | 福建福州 | Fuzhou Light Industry import & Export Co., Ltd. ? | 鰻魚、水產(chǎn)養(yǎng)殖收獲的漁業(yè)/海產(chǎn)品(3批次) | 疑含不安全的食品添加劑;疑含不安全的動(dòng)物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2023/9/21 | 否 | 是 | DWCI |
14 | 河南南陽 | Nanyang Mingtai Foodstuff Co.,Ltd. ? | 蘑菇和其他真菌產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2023/9/21 | 否 | 是 | DWCI |
-
焦點(diǎn)事件
-
企業(yè)風(fēng)采
-
市場商機(jī)
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件