36家!2019年浙江省級國際科技合作基地認定評審結果公示
近日,2019年度浙江省國際科技合作基地認定已完成專家評審工作,有36家單位通過評審,擬認定為省級國際科技合作基地?,F(xiàn)將評審結果予以公示,公示時間為2019年9月19日至9月25日。
2019年度省級國際科技合作基地認定公示清單 | |||
序號 | 基地名稱 | 依托單位 | 負責人 |
1 | 健康食品制造與品質控制國際合作基地 | 浙江大學 | 劉東紅 |
2 | 眼視光學與視覺科學國際科技合作基地 | 溫州醫(yī)科大學 | 瞿佳 |
3 | 智能物流裝備技術浙江省國際科技合作基地 | 浙江科技學院(浙江中德科技促進中心) | 張云 |
4 | 種質創(chuàng)新與分子設計育種國際科技合作基地 | 浙江大學 | 張國平 |
5 | 生長因子聯(lián)合國際科技合作基地 | 溫州醫(yī)科大學 | 李校堃 |
6 | 智慧海洋裝備技術浙江國際科技合作基地 | 杭州電子科技大學 | 朱澤飛 |
7 | 溶瘤病毒介導腫瘤靶向治療浙江省國際合作基地 | 浙江理工大學 | 歐文斌 |
8 | 農業(yè)智能裝備與機器人國際科技合作基地 | 浙江大學 | 應義斌 |
9 | 亞熱帶水環(huán)境生態(tài)保護浙江省國際科技合作基地 | 溫州大學 | 趙敏 |
10 | 人機協(xié)作技術浙江國際科技合作基地 | 浙江工業(yè)大學 | 張文安 |
11 | 智能無人系統(tǒng)可靠性工程浙江省國際科技合作基地 | 浙江理工大學 | 丁佐華 |
12 | 生物飼料研發(fā)與安全浙江省國際科技合作基地 | 浙江大學 | 劉建新 |
13 | 圖與網(wǎng)絡優(yōu)化國際合作研究中心 | 浙江師范大學 | 朱緒鼎 |
14 | 胃腸胰疾病研究國際科技合作基地 | 浙江省人民醫(yī)院 | 黃東勝 |
15 | 環(huán)境污染與生態(tài)健康國際科技合作基地 | 浙江大學 | 陳寶梁 |
16 | 化工智能制造國際科技合作基地 | 浙江大學 | 張林 |
17 | 微納結構碳材料技術國際科技合作基地 | 溫州大學新材料與產業(yè)技術研究院 | 王舜 |
18 | 海洋信息感知與通信浙江省國際科技合作基地 | 寧波大學 | 邵楓 |
19 | 腫瘤免疫診斷與治療新技術創(chuàng)新基地 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 黃建 |
20 | 高分子健康材料與應用技術國際科技合作基地 | 浙江大學 | 高長有 |
21 | 亞熱帶林木細胞壁研究國際科技合作基地 | 浙江農林大學 | 宋麗麗 |
22 | 海洋與船舶工程技術國際科技合作基地 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 張新杰 |
23 | 嘉善經濟技術開發(fā)區(qū) | 嘉善經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 郁曉凡 |
24 | 浙江大學國際創(chuàng)新研究院 | 浙江大學國際創(chuàng)新研究院 | 陶翃 |
25 | 奧克蘭大學(杭州)創(chuàng)新研究院有限公司 | 奧克蘭大學(杭州)創(chuàng)新研究院有限公司 | 李淵 |
26 | 浙江省云智能國際科技合作基地 | 阿里云計算有限公司 | 李俊平 |
27 | 諾爾康神經刺激科學浙江省國際科技合作基地 | 浙江諾爾康神經電子科技股份有限公司 | 付前杰 |
28 | 創(chuàng)新標志物醫(yī)學診斷技術國際合作基地 | 浙江數(shù)問生物技術有限公司 | 張以哲 |
29 | 海硅國際科技合作基地 | 杭州海硅人力資源有限公司 | 葉懷獎 |
30 | 浙江知識產權交易中心海寧國際中心 | 浙江知識產權交易中心有限公司 | 陳樂平 |
31 | 斐絡創(chuàng)新設計國際科技合作基地 | 浙江斐絡工業(yè)設計有限公司 | 應遠 |
32 | LED照明技術研發(fā)及應用國際合作基地 | 生迪光電科技股份有限公司 | 沈錦祥 |
33 | 中烏國際技術轉移中心? | 浙江金蛋科技有限公司 | 李柳萌 |
34 | 高壁壘仿制藥及改良型新藥國際科技合作基地 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 唐飛宇 |
35 | 新能源汽車工程中心 | 萬向集團公司 | 陳軍 |
36 | 久立特種合金材料腐蝕與防護國際科技合作基地 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 錢炯 |
推薦
-
實驗室動態(tài)
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件