國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:2023年儀器儀表制造業(yè)增速高于平均水平
??近日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2023年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)狀況。其中,全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10112.2億元,同比增長(zhǎng)4.0%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1049.9億元,同比增長(zhǎng)2.3%。
2023年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額22623.1億元,比上年下降3.4%;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額56773.0億元,下降1.2%;外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額17975.1億元,下降6.7%;私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額23437.6億元,增長(zhǎng)2.0%。
2023年,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12392.4億元,比上年下降19.7%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額57643.6億元,下降2.0%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6822.3億元,增長(zhǎng)54.7%。
2023年,主要行業(yè)利潤(rùn)情況如下:黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額比上年增長(zhǎng)157.3%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)71.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)28.0%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)增長(zhǎng)26.9%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)15.7%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)10.3%,汽車(chē)制造業(yè)增長(zhǎng)5.9%,紡織業(yè)增長(zhǎng)5.9%,專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)下降0.4%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降8.6%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降11.0%,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)下降16.0%,非金屬礦物制品業(yè)下降23.9%,煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)下降25.3%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降34.1%。
2023年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133.44萬(wàn)億元,比上年增長(zhǎng)1.1%;發(fā)生營(yíng)業(yè)成本113.10萬(wàn)億元,增長(zhǎng)1.2%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.76%,比上年下降0.20個(gè)百分點(diǎn)。
2023年末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)167.36萬(wàn)億元,比上年增長(zhǎng)6.0%;負(fù)債合計(jì)95.57萬(wàn)億元,增長(zhǎng)5.9%;所有者權(quán)益合計(jì)71.79萬(wàn)億元,增長(zhǎng)6.2%;資產(chǎn)負(fù)債率為57.1%,比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
2023年末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款23.72萬(wàn)億元,比上年增長(zhǎng)7.6%;產(chǎn)成品存貨6.14萬(wàn)億元,增長(zhǎng)2.1%。
2023年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為84.76元,比上年增加0.04元;每百元營(yíng)業(yè)收入中的費(fèi)用為8.56元,比上年增加0.20元。
2023年末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為82.4元,比上年減少4.9元;人均營(yíng)業(yè)收入為181.5萬(wàn)元,比上年增加5.9萬(wàn)元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為19.3天,比上年增加0.9天;應(yīng)收賬款平均回收期為60.6天,比上年增加4.4天。
12月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.8%。
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 比上年增長(zhǎng) | 金額 | 比上年增長(zhǎng) | 金額 | 比上年增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 1334390.8 | 1.1 | 1130986.0 | 1.2 | 76858.3 | -2.3 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 34958.7 | -13.1 | 22386.4 | -7.2 | 7628.9 | -25.3 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 11857.9 | -5.9 | 6316.0 | 1.1 | 2984.7 | -16.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4723.5 | 2.8 | 3681.0 | 0.2 | 554.5 | 6.7 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3491.8 | 3.1 | 2234.9 | 1.1 | 785.6 | 8.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 3621.2 | -3.0 | 2550.0 | -3.4 | 416.2 | 0.6 |
開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 2604.5 | 6.6 | 2422.1 | 5.7 | 24.2 | 128.3 |
其他采礦業(yè) | 17.5 | 80.4 | 13.0 | 71.1 | -1.8 | -400.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 54038.6 | 1.1 | 49955.7 | 1.3 | 1391.2 | -11.0 |
食品制造業(yè) | 20497.6 | 2.5 | 16012.3 | 1.9 | 1666.8 | 4.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 15516.2 | 7.4 | 9828.1 | 4.3 | 3110.0 | 8.5 |
煙草制品業(yè) | 13333.0 | 4.1 | 3931.4 | 2.8 | 1526.7 | 15.3 |
紡織業(yè) | 22879.1 | -1.6 | 20235.4 | -1.9 | 839.5 | 5.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 12104.7 | -5.4 | 10177.3 | -6.4 | 613.8 | -3.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7986.1 | -5.8 | 6852.1 | -6.4 | 444.1 | 2.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8624.6 | -2.2 | 7673.8 | -3.0 | 397.9 | 18.0 |
家具制造業(yè) | 6555.7 | -4.4 | 5380.5 | -5.4 | 364.6 | -6.6 |
造紙和紙制品業(yè) | 13926.2 | -2.4 | 12228.0 | -3.1 | 508.4 | 4.4 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 6576.9 | -4.7 | 5457.4 | -5.8 | 389.6 | 1.7 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 12683.8 | -1.5 | 10931.5 | -1.8 | 624.3 | -1.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 60744.7 | -1.0 | 52084.4 | -2.3 | 449.5 | 26.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 87925.8 | -3.5 | 75804.5 | -1.1 | 4694.2 | -34.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 25205.7 | -3.7 | 14401.6 | -2.3 | 3473.0 | -15.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 10975.3 | 6.8 | 10142.2 | 5.6 | 270.7 | 43.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 28218.1 | 0.5 | 23616.5 | -1.0 | 1691.3 | 14.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 55756.0 | -7.7 | 46765.8 | -7.1 | 3222.2 | -23.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 83352.4 | -2.2 | 79335.0 | -2.8 | 564.8 | 157.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 75585.9 | 4.6 | 70739.3 | 4.5 | 2930.5 | 28.0 |
金屬制品業(yè) | 45442.6 | -0.7 | 39798.1 | -1.3 | 1903.1 | 4.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 47072.2 | 2.8 | 37903.6 | 1.4 | 3427.8 | 10.3 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 36745.1 | 0.7 | 28458.4 | -0.2 | 2878.0 | -0.4 |
汽車(chē)制造業(yè) | 100975.8 | 11.9 | 87626.9 | 12.5 | 5086.3 | 5.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 13661.1 | 6.7 | 11403.6 | 5.6 | 893.8 | 22.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 110059.9 | 9.6 | 93780.6 | 8.5 | 6334.5 | 15.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 151067.8 | -1.5 | 131357.5 | -1.4 | 6411.3 | -8.6 |
儀器儀表制造業(yè) | 10112.2 | 4.0 | 7466.9 | 2.9 | 1049.9 | 2.3 |
其他制造業(yè) | 1944.7 | -2.6 | 1604.2 | -2.4 | 102.7 | -20.1 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 11726.3 | 12.3 | 11141.9 | 12.8 | 222.4 | -7.8 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 2078.5 | 10.4 | 1738.2 | 9.3 | 160.6 | 18.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 97718.3 | 4.6 | 88245.1 | 2.6 | 5488.4 | 71.9 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17321.2 | 8.7 | 15786.7 | 9.2 | 890.8 | 9.1 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4704.0 | 4.4 | 3518.3 | 4.3 | 443.1 | 10.0 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
會(huì)議會(huì)展
-
焦點(diǎn)事件
-
綜述
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件