大手筆!4.6億投入醫(yī)療設(shè)備更新,81臺(tái)設(shè)備待升級(jí)
2024年5月,國家發(fā)改委率先發(fā)布《關(guān)于做好醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域2024年設(shè)備更新工作的預(yù)通知》,吹響了此次醫(yī)療設(shè)備更新的集結(jié)號(hào)。該通知重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)要提升縣域醫(yī)療設(shè)備水平,縮小城鄉(xiāng)醫(yī)療差距,為后續(xù)工作指明了方向。
緊接著,國家發(fā)改委、衛(wèi)健委等多部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》,進(jìn)一步細(xì)化了具體措施。這些措施包括:支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合理配置CT等先進(jìn)設(shè)備,提升縣域醫(yī)學(xué)影像中心設(shè)備配置水平,提高AI輔助診斷技術(shù)應(yīng)用能力,促進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療延伸到鄉(xiāng)村,以及推進(jìn)城市醫(yī)療設(shè)備更新升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。措施覆蓋了從基層到高端的各個(gè)醫(yī)療領(lǐng)域,體現(xiàn)了國家對(duì)全面提升醫(yī)療服務(wù)能力的決心。
湖北省積極響應(yīng),2024年6月,發(fā)改委相繼公布了四所醫(yī)院的設(shè)備更新項(xiàng)目批復(fù):武漢大學(xué)中南醫(yī)院、武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院、湖北中醫(yī)院和湖北省婦幼保健院。
四個(gè)項(xiàng)目總金額為4.6億。其中,武漢大學(xué)中南醫(yī)院項(xiàng)目預(yù)算1.6億元,武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院投資4630萬元,湖北中醫(yī)院項(xiàng)目金額為1.35億元,湖北省婦幼保健院預(yù)計(jì)投入1.2億。
以下是各項(xiàng)目設(shè)備更新清單,共81臺(tái)設(shè)備。
湖北省醫(yī)療設(shè)備更新清單
湖北省婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備(儀器)名稱 | 單位 | 數(shù)量 | (萬元) | (萬元) |
1 | 數(shù)字減影血管造影(DSA) | 臺(tái) | 1 | 800 | 800 |
2 | 磁共振成像系統(tǒng) | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
3 | 超聲診斷儀 | 臺(tái) | 20 | 196.3 | 3926 |
4 | X線計(jì)算機(jī)斷層掃描儀(CT) | 臺(tái) | 1 | 2000 | 2000 |
5 | 便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 套 | 1 | 150 | 150 |
6 | 內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng) | 套 | 1 | 2500 | 2500 |
7 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 套 | 1 | 200 | 200 |
8 | 4K3D腹腔鏡(圖像處理器) | 套 | 1 | 180 | 180 |
8 | 4K3D腹腔鏡(圖像處理器) | 套 | 1 | 180 | 180 |
9 | 高清電子胃腸鏡系統(tǒng) | 套 | 1 | 260 | 260 |
10 | 3D腹腔鏡系統(tǒng) | 套 | 1 | 150 | 150 |
11 | 自動(dòng)細(xì)胞制片染色一體機(jī) | 臺(tái) | 1 | 100 | 100 |
合計(jì) | 30 | 12266 | |||
武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目 | |||||
1 | 醫(yī)用直線加速器(含CT模擬定位機(jī)) | 臺(tái) | 1 | 2700 | 2700 |
2 | 1.5T磁共振成像系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 1000 | 1000 |
3 | 移動(dòng)式C形臂X射線機(jī) | 臺(tái) | 1 | 150 | 150 |
4 | 彩色多普勒超聲診斷 | 臺(tái) | 3 | 260 | 780 |
合計(jì) | 6 | 4630 | |||
湖北省中醫(yī)院設(shè)備更新改造項(xiàng)目 | |||||
1 | X射線電子計(jì)算機(jī)斷層掃描裝置(256排及以上CT) | 臺(tái) | 1 | 1500 | 1500 |
2 | X射線電子計(jì)算機(jī)斷層掃描裝置(64排CT) | 臺(tái) | 1 | 600 | 600 |
3 | 醫(yī)用數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)(DR) | 套 | 3 | 200 | 600 |
4 | GE 1.5T核磁共振功能升級(jí)拓展 | 臺(tái) | 1 | 300 | 300 |
5 | C型臂透視機(jī) | 臺(tái) | 1 | 130 | 130 |
6 | 骨科手術(shù)機(jī)器人 | 臺(tái) | 1 | 1000 | 1000 |
7 | 4K熒光胸腔鏡系統(tǒng) | 套 | 2 | 300 | 600 |
8 | 腔鏡手術(shù)機(jī)器人 | 臺(tái) | 1 | 2000 | 2000 |
9 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 套 | 1 | 170 | 170 |
10 | 超聲科高端彩超 | 臺(tái) | 20 | 240 | 4800 |
11 | 健康管理中心彩超 | 臺(tái) | 10 | 180 | 1800 |
合計(jì) | 42 | 13500 | |||
武漢大學(xué)中南醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目 | |||||
1 | 超高端磁共振成像儀 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
2 | 超高端X線計(jì)算機(jī)斷層掃描儀(CT) | 套 | 1 | 2500 | 2500 |
3 | 正電子發(fā)射及X射線計(jì)算機(jī)斷層成像系統(tǒng)(PET/CT) | 套 | 1 | 8500 | 8500 |
合計(jì) | 3 | 16000 |
-
招標(biāo)采購
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
市場(chǎng)商機(jī)
-
焦點(diǎn)事件
-
市場(chǎng)商機(jī)
-
市場(chǎng)商機(jī)
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
政策法規(guī)
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
企業(yè)風(fēng)采
-
焦點(diǎn)事件