多地公示第八批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)名單 這些儀器儀表企業(yè)上榜
制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)是指長(zhǎng)期專注于制造業(yè)特定細(xì)分領(lǐng)域,生產(chǎn)技術(shù)或工藝水平國(guó)際先進(jìn),單項(xiàng)產(chǎn)品(生產(chǎn)性服務(wù))市場(chǎng)占有率位居全球前列的企業(yè)。這些企業(yè)不僅具有冠軍級(jí)的市場(chǎng)地位,更在細(xì)分領(lǐng)域中展現(xiàn)了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。制造業(yè)單項(xiàng)冠軍是我國(guó)工信部為推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展而開展的培育提升專項(xiàng)行動(dòng)的重要組成部分,代表了我國(guó)制造業(yè)向中高端邁進(jìn)的方向。
2016年,工信部發(fā)布《制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)培育提升專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》,每年組織進(jìn)行制造業(yè)單項(xiàng)冠軍申報(bào)及認(rèn)定工作。截至2023年,全國(guó)累計(jì)認(rèn)定7批共1186家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。
近日,工業(yè)和信息化部組織完成第八批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)遴選認(rèn)定和第二批、第五批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)復(fù)核工作。多地公示通過審核的企業(yè)名單,其中有不少儀器儀表入選第八批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。具體如下:
第八批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)公示名單 (儀器儀表行業(yè)) | ||
省份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
北京 | 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 火花直讀光譜儀 |
北京 | 中核控制系統(tǒng)工程有限公司 | 核工業(yè)全廠儀控系統(tǒng) |
廣東 | 廣東奧普特科技股份有限公司 | 機(jī)器視覺光源 |
廣東 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 | 鋰電池X射線探傷檢測(cè)設(shè)備 |
廣東 | 廣州潔特生物過濾股份有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室高分子容器 |
廣西 | 桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 | 電子數(shù)顯卡尺 |
河南 | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | 氣體檢測(cè)儀器儀表 |
湖南 | 長(zhǎng)沙開元儀器有限公司 | 煤質(zhì)檢測(cè)專用儀器及系統(tǒng) |
吉林 | 中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司 | 高溫持久蠕變疲勞試驗(yàn)機(jī) |
江蘇 | 南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司 | 高精度光學(xué)檢測(cè)器件及系統(tǒng) |
江蘇 | 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 | 光電產(chǎn)品缺陷檢測(cè)及修復(fù)智能裝備 |
江蘇 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 石化用工業(yè)閥門 |
遼寧 | 沈陽(yáng)儀表科學(xué)研究院有限公司 | 生物醫(yī)學(xué)精密光學(xué)濾光片 |
陜西 | 中航電測(cè)儀器股份有限公司 | 電阻應(yīng)變計(jì)及傳感器 |
上海 | 上海禾賽科技有限公司 | 激光雷達(dá) |
浙江 | 杭州長(zhǎng)川科技股份有限公司 | 集成電路測(cè)試設(shè)備(測(cè)試機(jī)、分選機(jī)) |
浙江 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 智能燃?xì)獗?/p> |
浙江 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 激光氣體分析儀(LGA) |
浙江 | 先臨三維科技股份有限公司 | 結(jié)構(gòu)光三維掃描系統(tǒng) |
重慶 | 重慶材料研究院有限公司 | 特種溫度傳感器 |
-
企業(yè)風(fēng)采
-
市場(chǎng)商機(jī)
-
政策法規(guī)
-
政策法規(guī)
-
焦點(diǎn)事件
-
投融資
-
焦點(diǎn)事件
-
企業(yè)風(fēng)采
-
精英視角
-
投融資
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
財(cái)報(bào)
-
焦點(diǎn)事件