450項|南京市發(fā)布重大項目 科技+制造行業(yè)占比超60%
2024年南京市重大項目共450個,總投資100億元及以上項目34個,總投資50—100億元項目22個,總投資10—50億元項目199個,總投資10億元以下項目160個。
從實施項目產業(yè)類別看:
科技創(chuàng)新項目78個,占比18.8%,先進制造業(yè)項目190個,占比45.8%,其中生物醫(yī)藥與節(jié)能環(huán)保新材料產業(yè)46個,占比10%。
2024年市重大項目安排有三個方面特點:
1、支撐產業(yè)強市目標
深入貫徹習近平總書記關于新型工業(yè)化和制造強國的重要論述,聚焦南京“4266”產業(yè)體系構建,集中要素資源著力保障產業(yè)強市項目加快落地推進。將制造業(yè)發(fā)展作為核心任務,先進制造業(yè)項目數(shù)和占比均較上年實現(xiàn)進一步提升。尤其是在重特大產業(yè)項目上加壓奮進,圍繞3個新開工百億級制造業(yè)項目聚力攻堅突破。
2、落實重大戰(zhàn)略部署
圍繞落實長三角一體化發(fā)展、南京都市圈建設等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略,加快推進北沿江高鐵、南京北站綜合客運樞紐等標志性項目,充分體現(xiàn)南京作為省會城市、特大城市、都市圈核心城市的責任擔當。
3、激發(fā)民營經濟活力
更好發(fā)揮民營經濟生力軍作用,鼓勵和吸引更多民間資本在南京投資建設,參與全市傳統(tǒng)產業(yè)改造升級和戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育壯大。產業(yè)項目中,民營企業(yè)為投資主體的項目達到192個,繼續(xù)占據產業(yè)投資的“半壁江山”。
南京市2024年經濟社會發(fā)展重大項目名單
序號 | 項目名稱 |
一、科創(chuàng)項目(78個) | |
1 | 南航國際創(chuàng)新港一期1#、2#地塊 |
2 | 蘇電產業(yè)科創(chuàng)園 |
3 | 聯(lián)創(chuàng)高溫超導應用產業(yè)總部基地 |
4 | 南京紫金研發(fā)創(chuàng)業(yè)中心雨花園 |
5 | 中國電建華東科創(chuàng)中心 |
6 | 英飛源華東研發(fā)基地建設 |
7 | 陽光電源南京研發(fā)中心建設 |
8 | 南京中醫(yī)藥大學科教產教融合創(chuàng)新中心及實驗動物中心等工程 |
9 | 中國通信服務智慧產業(yè)研發(fā)基地 |
10 | 廣電5G核心網東部中心節(jié)點 |
11 | 南京鼓樓醫(yī)院臨床醫(yī)學研究院 |
12 | 天安數(shù)碼城三期 |
13 | 江蘇省計量檢測基地(二期) |
14 | ??狄惑w化計量設備研發(fā)生產基地 |
15 | 太安堂信江物聯(lián)網華東研發(fā)中心 |
16 | 海納醫(yī)藥總部 |
17 | “中國水谷”科創(chuàng)園 |
18 | 省中醫(yī)院科教大樓 |
19 | 豪威芯視界 |
20 | TP-LINK華東總部 |
21 | 生物育種鐘山實驗室 |
22 | 江蘇潤環(huán)智慧環(huán)保總部研發(fā)產業(yè)園 |
23 | 博盛德智能科技中心 |
24 | 研創(chuàng)園芯片之城科創(chuàng)基地 |
25 | 騰訊華東云計算基地 |
26 | 阿里巴巴江蘇總部 |
27 | 中國東部(南京)農業(yè)科技創(chuàng)新港 |
28 | 江寧開發(fā)區(qū)無線谷科技園 |
29 | 首創(chuàng)數(shù)科中心(58集團華東總部) |
30 | 南京玄武新一代信息技術科創(chuàng)中心 |
31 | 國??萍紙@ |
32 | 中國電子科技集團公司第二十八研究所仙林新所區(qū) |
33 | 恒瑞南京創(chuàng)新藥物臨床研究及醫(yī)學轉化中心 |
34 | 至美科技廣場 |
35 | 幕府智谷 |
36 | 公共安全人工智能產業(yè)園二期 |
37 | 南航國際創(chuàng)新港一期3#、4#地塊 |
38 | 門西數(shù)字生活街區(qū) |
39 | 中國電科院南京科研基地 |
40 | 軟件谷南園總部經濟園區(qū)二期 |
41 | 白下高新區(qū)數(shù)據產業(yè)園 |
42 | 徐莊二期聚智園 |
43 | 徐莊創(chuàng)智薈 |
44 | 白下高新區(qū)智能交通產業(yè)園 |
45 | 八五一一所研發(fā)總部暨產業(yè)創(chuàng)新基地B區(qū) |
46 | 白下高新新型都市工業(yè)園 |
47 | 南京楷德悠云數(shù)據中心 |
48 | 中國移動長三角(南京)科創(chuàng)中心A、B片區(qū) |
49 | 中關村科創(chuàng)中心 |
50 | 信息高鐵科技創(chuàng)新綜合實驗平臺一期 |
51 | 省環(huán)保集團科技創(chuàng)新基地 |
52 | 軟件谷5G+產業(yè)園 |
53 | 北輔道產業(yè)集群 |
54 | 長三角智能制造與裝備創(chuàng)新港(一期)暨南京理工大學高端制造裝備創(chuàng)新中心 |
55 | 江蘇軟件園三創(chuàng)載體二期建設 |
56 | 英發(fā)睿能創(chuàng)新總部 |
57 | 龍芯研發(fā)基地 |
58 | “創(chuàng)星+”科技產業(yè)園 |
59 | 低碳生態(tài)產業(yè)園 |
60 | 六合新城科創(chuàng)中心 |
61 | “互聯(lián)網+”科技產業(yè)園 |
62 | 運滿滿總部 |
63 | 南京雨花人工智能產業(yè)園 |
64 | 麒麟金融科技總部基地 |
65 | 六合高新區(qū)節(jié)能環(huán)??萍汲且黄?/p> |
66 | 南京未來能源系統(tǒng)研究院 |
67 | 矽力微總部 |
68 | 麒麟長三角企業(yè)總部基地 |
69 | 原力數(shù)字科技創(chuàng)新產業(yè)基地 |
70 | 智慧健康總部基地 |
71 | 康緣醫(yī)藥科技園二期 |
72 | 攀望科技總部 |
73 | ??低暷暇┭邪l(fā)樓建設 |
74 | 魚躍集團高端醫(yī)療器械全球研發(fā)總部 |
75 | 偉思醫(yī)療總部研發(fā)經濟園 |
76 | 江蘇訊動研發(fā)中心 |
77 | 江蘇天馬網絡科技集團研發(fā)中心 |
78 | 江蘇省農業(yè)種質資源綜合基因庫建設 |
二、先進制造業(yè)項目(190個) | |
(一)新型電子信息產業(yè)(25個) | |
集成電路(15個) | |
79 | 江蘇華天集成電路晶圓級封測基地新建產線及擴建(GoldBump封測產線、高像素圖像傳感器封測產線) |
80 | 國博射頻集成電路產業(yè)化二期 |
81 | 南京華天5G手機高密度射頻PAMiDSiP先進封裝技術攻關及量產化 |
82 | 三晶第三代半導體精密制造裝備及材料產業(yè)化 |
83 | 芯德科技高密度系統(tǒng)級封裝三期 |
84 | 浦口區(qū)主導產業(yè)項目 |
85 | 芯愛集成電路封裝用高端基板一期 |
86 | 南京盛鑫集成電路外延材料產業(yè)化 |
87 | 射頻芯片和組件產業(yè)化 |
88 | 晶升能源設備生產基地 |
89 | 寬能六吋硅基器件專業(yè)代工 |
90 | 江蘇華天集成電路晶圓級先進封測生產線建設 |
91 | 長晶年產200億顆新型元器件 |
92 | 偉測集成電路芯片晶圓級及成品測試基地 |
93 | 鴻瑞紳大功率半導體硅基芯片、器件研發(fā)生產 |
顯示、通信及其他(10個) | |
94 | 京東方產線數(shù)字化變革 |
95 | 高精度高可靠性電容觸摸屏(Sensor、Lens、Module)制造總部基地 |
96 | 國顯科技車載顯示生產 |
97 | 烽火通信華東總部基地 |
98 | 超薄中大尺寸顯示器件及材料研發(fā)生產制造基地 |
99 | 南京國兆光電OLED微顯示器件擴產 |
100 | 杉金光電偏光片擴產升級及偏光片全球研發(fā)中心 |
101 | 領視達光學膜片及顯示屏研發(fā)生產 |
102 | 捷希5G通信測試設備總部及研發(fā)制造基地 |
103 | 翔騰光電薄膜器件研發(fā)生產 |
(二)綠色智能汽車產業(yè)(24個) | |
新能源電池及部件(9個) | |
104 | 盛世全球供應鏈配套總部基地 |
105 | 國軒年產5GWh新能源動力電池產線設備升級改造 |
106 | 中澤鋰電池安全封裝結構件生產線 |
107 | LG鋰電池 |
108 | 南京國軒鋰離子動力電池 |
109 | 南京蜂巢能源鋰離子動力電池 |
110 | 南京龍電華鑫高性能超薄銅箔材料 |
111 | 南京中材鋰離子電池隔膜 |
112 | 中比二期新能源鋰電池研發(fā)生產 |
整車及配件(15個) | |
113 | 新一代能源架構平臺及整車設計 |
114 | 長安馬自達新能源乘用車-CD級轎車 |
115 | 南京長明汽車科技零部件生產研發(fā)基地 |
116 | 英達迪賽汽車被動安全智能制造 |
117 | 南京日立汽車核心零部件 |
118 | 豐涵汽車零部件及精密機械制造 |
119 | 上汽大通全新架構新能源車型及新MPV產業(yè)化 |
120 | LG電子新能源汽車零部件 |
121 | 新一代智能網聯(lián)架構汽車產業(yè)化建設 |
122 | 南京依維柯中型多功能寬體輕客技術改造 |
123 | 明鈺汽車零部件生產 |
124 | 泰普森自動化設備總部及生產基地 |
125 | 新能源汽車空調壓縮機零部件智能化生產 |
126 | 宏佳汽車緊固件產品生產基地 |
127 | 全豐汽車零部件生產廠區(qū) |
(三)高端智能裝備產業(yè)(55個) | |
128 | 美埃高端環(huán)保裝備生產基地 |
129 | 江蘇博方AI智能跟蹤系統(tǒng)3.0光伏支架智能智造 |
130 | 馳韻科技T/R組件智造基地 |
131 | 卡耐行年產智能裝備10萬套生產 |
132 | 南京晶升能源設備生產基地及總部 |
133 | 精密軋鋼成套設備研發(fā)生產 |
134 | 滾動功能部件國產化關鍵高端制造裝備產業(yè)化應用 |
135 | 華洲高端精密配件(零部件)生產基地 |
136 | 智能機器人軟件開發(fā)應用及智能機器人研發(fā)生產 |
137 | 百超新建年產500臺(套)智能化激光切割設備生產線 |
138 | 南京天朗電子裝備生產基地 |
139 | 南京京峰新建年產250萬件電動工具產品生產 |
140 | 阿邁科新建年產1000臺(套)數(shù)控機床研發(fā)生產 |
141 | 新建智能農機自動駕駛及農林漁機器人生產研發(fā) |
142 | 晨偉頁巖氣開采設備生產 |
143 | 年產3000套環(huán)保除塵設備生產線擴建 |
144 | 聯(lián)科年產3000臺風電磁極模組生產線 |
145 | 中航輕動南京廠區(qū)先期遷建建設 |
146 | 年產35套特大型二氯甲烷氣體回收裝置生產線 |
147 | 微、小型航空發(fā)動機生產 |
148 | 祝爾慷高效工業(yè)智能永磁電動機產品生產 |
149 | 金韋爾裝備制造研發(fā)、生產 |
150 | 年產液壓產品100萬件(一期) |
151 | 南京榮達年產200套高溫超導強磁場磁體組件系統(tǒng)生產 |
152 | 中儲國能百兆瓦級先進壓縮空氣儲能系統(tǒng)裝備制造基地 |
153 | 南京航空工業(yè)宏光空降空投裝備 |
154 | 中航金城航空機電系統(tǒng) |
155 | 泉峰年產1040萬臺新能源電動(花園)工具 |
156 | 南瑞集團南瑞繼保智能化電氣裝備生產線擴建工程 |
157 | 匯川年產40萬套(臺)機器人及其配套產品 |
158 | 南京埃斯頓工業(yè)自動化智能設備研發(fā)生產 |
159 | 力升年產無油渦旋式空氣壓縮機10萬臺生產 |
160 | 明可達高端智能裝備精密導軌、多功能伺服刀塔及數(shù)控電動滑臺 |
161 | 恒立智能電動控制產品生產基地 |
162 | 華創(chuàng)瑞風科技總部基地 |
163 | 西普新建智能化水泥生產設備生產線 |
164 | 南京天加空氣潔凈設備 |
165 | 百澤高端鋰電分切刀架生產基地 |
166 | 布雷博鋁卡鉗智能工廠車間建設及鋁制高性能制動鉗生產線擴建 |
167 | 釔眾年產5000臺精密數(shù)控轉臺、300臺高端數(shù)控機床 |
168 | 江蘇寧亞特綠色環(huán)保電力設備研發(fā)生產基地 |
169 | 牧鐳激光雷達產業(yè)化及總部和研發(fā)中心建設 |
170 | 喬鋒年產2萬臺高端數(shù)控機床生產線 |
171 | 南京瑞摩電動摩托車總部 |
172 | 可再生能源裝備生產線建設 |
173 | 美幫高性能電機生產 |
174 | 年產3000臺(套)化機設備及配套件改擴建 |
175 | 年達智能裝備制造生產線 |
176 | 邁拓超聲計量儀表生產基地 |
177 | 華衡國際檢測認證產業(yè)基地 |
178 | 南京科亞裝備制造研發(fā)基地 |
179 | 廣旭年產4000臺多通道微量移液工作站生產 |
180 | 加能新建遠程智能電力控制一體化系統(tǒng)生產線 |
181 | 竹鎮(zhèn)江北繼電器保護設備生產 |
182 | 中遠船舶動力系統(tǒng)核心部件綠色智慧工廠 |
(四)生物醫(yī)藥與節(jié)能環(huán)保新材料產業(yè)(46個) | |
生物醫(yī)藥(28個) | |
183 | 南京星銀藥業(yè)中藥生產基地 |
184 | 江蘇賽佳新建數(shù)智化柔性定制醫(yī)用品 |
185 | 星昊醫(yī)藥高端藥物制劑加工生產基地 |
186 | 江蘇澤恒制藥藥品高端制劑生產及研發(fā)基地 |
187 | 正科醫(yī)藥新綜合制劑生產基地 |
188 | 生物大分子產品生產 |
189 | 普立蒙可吸收高值醫(yī)療器械系列產品的產業(yè)化基地 |
190 | 盛禾創(chuàng)新抗體生物藥物研發(fā)及cGMP生產基地 |
191 | 3D打印智能固體制劑藥物生產 |
192 | 蓬勃生物抗體生物藥CDMO |
193 | 集萃藥康生物大小鼠疾病模型與應用技術研發(fā)及產業(yè)化 |
194 | 海鯨綠色軟膠囊及高端制劑產業(yè)化智能工廠 |
195 | 南京柯菲平創(chuàng)新化學藥生產基地建設 |
196 | 云溪醫(yī)谷醫(yī)療器械 |
197 | 多寧生物制藥耗材及設備研發(fā)生產 |
198 | 生命科學類試劑生產廠房建設 |
199 | 同凱兆豐細胞治療產品和細胞凍存液的研發(fā)、存儲 |
200 | 健友高端生化藥品生產基地建設 |
201 | 中泰藥業(yè)研發(fā)及生產基地 |
202 | 南京微創(chuàng)生產基地 |
203 | 南京麥瀾德總部研發(fā)及生產基地 |
204 | 生物制劑生產及產業(yè)園 |
205 | 寶威中醫(yī)設備制造 |
206 | 頤蘭貝體外診斷設備及試劑研發(fā)生產 |
207 | 晨偉醫(yī)療設備生產 |
208 | 南京聚力醫(yī)藥研發(fā)生產及流通基地 |
209 | 南京世和基因總部基地二期工程 |
210 | 基蛋生物科技股份有限公司體外診斷儀器及試劑產業(yè)化二期 |
石化及新型材料(18個) | |
211 | 揚子—揚巴輕烴綜合利用及新材料 |
212 | 金陵石化高端日化品及轉型升級 |
213 | 賽特年產600萬平方米真空玻璃建設 |
214 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司提質增效節(jié)能降碳技術改造 |
215 | 金陵石化Ⅰ加氫裂化裝置改造 |
216 | 誠志永清新材料一體化丙烯價值鏈 |
217 | 六合新藍天新型環(huán)保材料生產(一期) |
218 | 新型吸附材料研發(fā) |
219 | 揚子碳四綜合利用 |
220 | 威爾生物科技12萬噸/年全合成潤滑油基礎油、特種表面活性劑 |
221 | 愛克太爾高性能材料 |
222 | 高溫合金和高端金屬功能材料生產 |
223 | 塞拉尼斯改性復合工程材料裝置 |
224 | 中江IGBT半導體功率模塊覆銅陶瓷基板產業(yè)化 |
225 | 塞拉尼斯液晶聚合物 |
226 | 禾素高分子抗菌PHBV新材料產業(yè)化 |
227 | 新寧耀年產90萬平方米特種幕墻、光伏玻璃 |
228 | 南京彼奧電子無線通訊專用微波旋磁鐵氧體及介質陶瓷材料 |
(五)制造業(yè)載體及其他(40個) | |
229 | 南京安境鋅溴液流儲能電池生產研發(fā)總部基地 |
230 | 東久新宜生物醫(yī)藥智造基地(地塊一) |
231 | 江寧湖熟融盛科技產業(yè)園高標準廠房 |
232 | 新華高盛東山制造園 |
233 | 醫(yī)療器械創(chuàng)新載體建設 |
234 | 新港產投智能制造產業(yè)園 |
235 | 新港醫(yī)藥總部基地一期 |
236 | 中園慧創(chuàng)新能源汽車零配件產業(yè)園 |
237 | 智能制造產業(yè)園 |
238 | 高芯科谷產業(yè)園 |
239 | 京東方薄膜太陽能 |
240 | 南京衛(wèi)崗高標準廠房 |
241 | 德爾隆高性能塑料研發(fā)、應用推廣及制品制造 |
242 | 兩片罐功能飲料生產 |
243 | 粵浦科技·南京濱江智造中心 |
244 | 新實力棕櫚油精產線擴建 |
245 | 聯(lián)東六合智能制造基地(高標準廠房) |
246 | 未來食品科技產業(yè)園(二期) |
247 | 南京江寧濱江經濟開發(fā)區(qū)暨新材料產業(yè)園生態(tài)環(huán)境導向開發(fā)(EOD) |
248 | 龍?zhí)吨悄苤圃煨畔⒒a業(yè)園 |
249 | 南京施達特產業(yè)園 |
250 | 深創(chuàng)匯智能硬件產業(yè)研發(fā)制造基地 |
251 | 南京雨花云谷(聯(lián)東粵浦) |
252 | 南京瀘溪河食品總部基地 |
253 | 南京粵浦江寧開發(fā)區(qū)高標準廠房 |
254 | 江寧高新區(qū)天印智造谷高標準廠房及附屬配套設施工程A區(qū) |
255 | 聚智園藥物與醫(yī)療器械研發(fā)及產業(yè)化基地 |
256 | 申智滙谷工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)園 |
257 | 江北新區(qū)信創(chuàng)產業(yè)生態(tài)基地一期 |
258 | 智慧康養(yǎng)創(chuàng)新園 |
259 | 六合金牛湖新興生態(tài)科技谷制造業(yè)提質升級 |
260 | 新港智能制造中試基地 |
261 | 經東汽車零部件產業(yè)園 |
262 | 聯(lián)東U谷·九龍湖高標準廠房 |
263 | 六合萬洋智能制造產業(yè)園一期 |
264 | 高芯科谷生物醫(yī)藥產業(yè)轉化基地 |
265 | 中海外智薈科技產業(yè)園 |
266 | 聯(lián)東U谷·空港國際企業(yè)港 |
267 | 經開區(qū)醫(yī)療器械產業(yè)園 |
268 | 優(yōu)能新建益生菌粉/片、運動營養(yǎng)食品、其他片劑、粉劑生產線 |
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件