基金委公布地球科學(xué)部立項原創(chuàng)探索計劃項目清單
關(guān)于公布地球科學(xué)部2022年度立項的原創(chuàng)探索計劃項目清單的通告
根據(jù)《國家自然科學(xué)基金原創(chuàng)探索計劃項目實施方案(試行)》的有關(guān)規(guī)定,地球科學(xué)部將2022年度立項的原創(chuàng)探索計劃項目相關(guān)信息公布如下:
項目名稱 | 亞類說明 | 負(fù)責(zé)人 | 依托單位 | 直接費(fèi)用 | 推薦人1 | 推薦人2 |
中國區(qū)域地震學(xué)參考模型 | 專家推薦類原創(chuàng)探索計劃項目 | 溫聯(lián)星 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 261 | 程惠紅 | 于晟 |
鋰鈹在流-熔體間分配及運(yùn)聚規(guī)律與花崗偉晶巖中鋰鈹“差異躍遷”耦合關(guān)聯(lián) | 專家推薦類原創(chuàng)探索計劃項目 | 洪濤 | 中山大學(xué) | 257 | 翟明國 | 鄧軍 |
高等植物木質(zhì)素分子內(nèi)氧同位素分布、大氣O2歷史及人類低氧適應(yīng) | 專家推薦類原創(chuàng)探索計劃項目 | 周友平 | 南方科技大學(xué) | 244 | 謝樹成 | 鮑惠銘 |
穩(wěn)定層結(jié)湍流塌縮為“化石”湍流的機(jī)理及其應(yīng)用研究 | 專家推薦類原創(chuàng)探索計劃項目 | 胡非 | 中國科學(xué)院大氣物理研究所 | 200 | 曾慶存 | 劉樹華 |
基于SIF和COS協(xié)同觀測的新一代植被光合作用與蒸騰作用模型研究 | 專家推薦類原創(chuàng)探索計劃項目 | 王紹強(qiáng) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 260 | 王焰新 | 于強(qiáng) |
基于澳科一號衛(wèi)星等多源磁測數(shù)據(jù)的高精度全球及區(qū)域巖石圈磁場建模研究 | 指南引導(dǎo)類原創(chuàng)探索計劃項目 | 馮彥 | 南京信息工程大學(xué) | 295 | ||
基于“澳科一號”衛(wèi)星等地磁數(shù)據(jù)的全球高精度四維(時空)地磁場模型研究 | 指南引導(dǎo)類原創(chuàng)探索計劃項目 | 張可可 | 珠海澳科大科技研究院 | 325 | ||
基于“澳科一號”感應(yīng)磁場數(shù)據(jù)的地幔三維電性結(jié)構(gòu)與大尺度海水運(yùn)動速度研究 | 指南引導(dǎo)類原創(chuàng)探索計劃項目 | 任政勇 | 中南大學(xué) | 297 | ||
建立全球統(tǒng)一的高精度地質(zhì)時間軸 | 指南引導(dǎo)類原創(chuàng)探索計劃項目 | 沈樹忠 | 南京大學(xué) | 100 | ||
地球深部地幔氧循環(huán)過程的地學(xué)效應(yīng) | 指南引導(dǎo)類原創(chuàng)探索計劃項目 | 林彥蒿 | 北京高壓科學(xué)研究中心 | 252 |
推薦
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件