如果企業(yè)客服不在線,也可撥打400電話聯(lián)系?;蛘甙l(fā)布求購信息
產地類別:進口 | 供應商性質:生產商 |
0.01mm刻度長沖程千分表
1.測量范圍為20mm .30mm的長沖程式千分表。
2.所有的樣式都附帶沖擊標準強度。
3.能夠裝置升降控制器(除了KM-121PW)
4.能夠裝置壓板.(除了KM-121PW)
特點:
目量0.01mm
測量范圍30mm
沖擊標準強度
技術參數(shù):
型號 | 目量 | 測量范圍 | 反復精密度(um) | 指示誤差(um) | 原誤差(um) | 標準測量附部件型號 | 測定力(N) | 質量(g) | ||
鄰接誤差 | 1轉 | 全測量范圍 | ||||||||
KM-121 | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 145 |
KM-121D | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 150 |
KM-121PW | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-028 | 2.2以下 | 165 |
KM-131 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5以下 | 150 |
KM-132D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5以下 | 150 |
KM-130 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
KM-130R | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
KM-130D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
指針式百分表由北京創(chuàng)誠致佳科技有限公司為您提供,如您想了解更多關于指針式百分表 報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。