400-6699-117轉(zhuǎn)1000
您好,歡迎您查看分析測(cè)試百科網(wǎng),請(qǐng)問有什么幫助您的?
誠(chéng)信認(rèn)證:
工商注冊(cè)信息已核實(shí)!參考報(bào)價(jià): | 面議 | 型號(hào): | HK-300 |
品牌: | 凱特 | 產(chǎn)地: | 日本 |
關(guān)注度: | 678 | 信息完整度: | |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 | |
價(jià)格范圍 | 0-5千 | 加熱方式 | 紅外燈 |
400-6699-117轉(zhuǎn)1000
可測(cè)量牛皮紙、卡片紙、復(fù)印紙、紙箱用紙四種類型水分測(cè)量?jī)x。
HK-300-1采用把手傳感器,
HK-300-2采用導(dǎo)體橡膠傳感器,
HK-300-3采用定壓式傳感器。
●規(guī)格 | HK-300系列(-1/-2/-3) |
測(cè)量方式 | 電阻式 |
測(cè)量對(duì)象 | 牛皮紙、卡片紙、復(fù)印紙、紙箱用紙等 |
檢量線 | 牛皮紙、卡片紙、復(fù)印紙、紙箱用紙 |
標(biāo)準(zhǔn)法 | JIS P8127(復(fù)印紙、紙箱用紙) |
測(cè)量范圍 | 把手傳感器:復(fù)印紙 4~15%、 |
測(cè)量精度 | 標(biāo)準(zhǔn)誤差 0.4%(水分值15%以下) |
顯示方法 | 數(shù)字顯示(LCD、最小顯示位0.1%) |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
電源 | 電池1.5V(堿性)×6、約0.45W |
尺寸、重量 | 主機(jī):110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg |
附屬品 | 便攜箱、肩帶、電池1.5V(堿性)×6 |
選配件 | 打印機(jī)(VZ-330)、打印機(jī)線(VZC-26)、 數(shù)據(jù)管理軟件「數(shù)據(jù)記錄器KDL-01」 |
紙水分計(jì)HK-300系列(-1/-2/-3)信息由北京布拉德科技發(fā)展有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于紙水分計(jì)HK-300系列(-1/-2/-3)報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國(guó)食品藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途
Copyright ?2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)