產(chǎn)地類別:國產(chǎn) | 組件類別:光學(xué)元件 |
帶外環(huán)的紫外玻璃濾光片
?阻擋紫外光(UV)透過可見光
?比較適合做透鏡的防塵保護(hù)玻璃
用帶有標(biāo)準(zhǔn)照相和機(jī)械視覺透鏡濾光片夾具螺紋裝夾的光學(xué)UV等級(jí)的濾光片可提供,比較適合紫外光被截止而可見光通過的場(chǎng)合應(yīng)用。裝配的通光孔徑為5mm,小于裝配直徑。除了62mm和72mm的為3mm大,其余的最大的外徑為2mm,大于裝配直徑。夾具是非旋轉(zhuǎn)的。
通用規(guī)格
厚度 (mm): | 2.00 |
波長范圍 (nm): | 350 - 2200 |
涂層: | Uncoated |
顏色: | Clear |
工作溫度 (°C): | -15 to +70 |
表面質(zhì)量: | 80-50 |
涂層規(guī)格: | Ravg >2% @ 500 - 700nm |
表面平整度: | 4 - 6λ |
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息:
起始響應(yīng)波長 (nm) | 濾波器螺紋 | 產(chǎn)品號(hào) |
390 | M22.5 x 0.5 | #58-647 |
390 | M25.5 x 0.5 | #46-577 |
390 | M27 x 0.5 | #64-891 |
390 | M30.5 x 0.5 | #46-576 |
390 | M34 x 0.5 | #64-892 |
390 | M37 x 0.75 | #54-039 |
390 | M37.5 x 0.5 | #64-893 |
390 | M39 x 0.5 | #46-579 |
390 | M40.5 x 0.5 | #54-725 |
390 | M43 x 0.75 | #54-040 |
390 | M46 x 0.75 | #54-041 |
390 | M48 x 0.75 | #54-042 |
390 | M49 x 0.75 | #54-043 |
390 | M52 x 0.75 | #54-044 |
390 | M55 x 0.75 | #54-045 |
390 | M58 x 0.75 | #54-046 |
390 | M62 x 0.75 | #54-047 |
390 | M67 x 0.75 | #46-578 |
390 | M72 x 0.75 | #54-048 |
390 | M77 x 0.75 | #64-894 |
390 | M86 x 1.0 | #64-895 |
390 | M105 x 1.0 | #58-648 |
帶外環(huán)的紫外玻璃濾光片由江陰韻翔光電技術(shù)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于帶外環(huán)的紫外玻璃濾光片 報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途。