產(chǎn)品特色:
出色的真空/壓力特性
所有泵管中壽命zei長
抗熱,抗臭氧
抗酸堿;黑色耐臟
可熱封,抗老化,抗氧化,高電解常數(shù)
抗高壓型號可選,
不透光,黑色
使用限制:
請勿用于有機溶劑或剪切流體
溫度范圍:
靜態(tài):-59到 132 ℃
動態(tài)(用于蠕動泵):-20 到100 ℃
產(chǎn)品規(guī)范:
NSF-51
REACH(不含增塑劑)認證,
RoHS認證
滅菌方式:
環(huán)氧乙烷滅菌;高溫滅菌; 伽瑪射線輻射滅菌
產(chǎn)品編號 | 尺寸,英寸 (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 尺寸,毫米 (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 包裝長度 | Masterflex? 蠕動泵專用 |
06404-13 | 1/32 x 5/32 x 1/16 | 0.8 x 4.0 x 1.6 | 15.2米/包 | 是, L/S |
06404-14 | 1/16 x 3/16 x 1/16 | 1.6 x 4.8 x 1.6 | 15.2米/包 | 是, L/S |
06410-01 | 1/16 x 3/16 x 1/16 | 1.6 x 4.8 x 1.6 | 15.2米/包 | |
06404-16 | 1/8 x 1/4 x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6 | 15.2米/包 | 是, L/S |
06410-02 | 1/8 x 1/4x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6 | 15.2米/包 | |
06410-03 | 1/8 x 3/8 x 1/8 | 3.2 x 9.6 x 3.2 | 15.2米/包 | |
06404-25 | 3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 8.0 x 1.6 | 15.2米/包 | 是, L/S |
06410-04 | 3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 8.0 x 1.6 | 15.2米/包 | |
06404-15 | 3/16 x 3/8 x 3/32 | 4.8 x 9.6 x 2.4 | 15.2米/包 | 是, L/S |
06404-17 | 1/4 x 3/8 x 1/16 | 6.4 x 9.6 x 1.6 | 15.2米/包 | 是, L/S |
06410-05 | 1/4 x 3/8 x 1/16 | 6.4 x 9.6 x 1.6 | 15.2米/包 | |
06404-24 | 1/4 x 7/16x 3/32 | 6.4 x 11.2x 2.4 | 15.2米/包 | 是, L/S |
06410-06 | 1/4 x 7/16 x 3/32 | 6.4 x 11.2 x 2.4 | 15.2米/包 | |
06404-26 | 1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.8 x 3.2 | 15.2米/包 | 是, I/P |
06410-07 | 1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.8 x 3.2 | 15.2米/包 | |
06404-18 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 8.0 x 11.2 x 1.6 | 15.2米/包 | 是, L/S |
06410-08 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 8.0 x 11.2 x 1.6 | 15.2米/包 | |
06404-35 | 5/16 x 1/2x 3/32 | 8.0 x 12.8 x 2.4 | 15.2米/包 | 是, L/S |
06410-09 | 5/16 x 1/2 x 3/32 | 8.0 x 12.8 x 2.4 | 15.2米/包 | |
06410-10 | 3/8 x 1/2 x 1/16 | 9.6 x 12.8 x 1.6 | 15.2米/包 | |
06404-36 | 3/8 x 9/16 x 3/32 | 9.6 x 14.4x 2.4 | 15.2米/包 | 是, L/S |
06410-11 | 3/8 x 9/16 x 3/32 | 9.6 x 14.4 x 2.4 | 15.2米/包 | |
06404-73 | 3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.6 x 16 x 3.2 | 15.2米/包 | 是, I/P |
06410-12 | 3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.6 x 16 x 3.2 | 15.2米/包 | |
06404-70 | 3/8 x 3/4 x 3/16 | 9.6 x 19.1 x 4.8 | 7.6米/包 | 是, I/P |
06410-13 | 7/16 x 9/16 x 1/16 | 11.2 x 14.4 x 1.6 | 15.2米/包 | |
06410-14 | 1/2 x 5/8 x 1/16 | 12.8 x 16 x 1.6 | 15.2米/包 | |
06410-15 | 1/2 x 11/16 x 3/32 | 12.8 x 17.6 x 2.4 | 15.2米/包 | |
06404-82 | 1/2 x 3/4 x 1/8 | 12.7 x 19.1 x 3.2 | 15.2米/包 | 是, I/P |
06404-88 | 1/2 x 7/8 x 3/16 | 12.7 x 22.3 x 4.8 | 7.6包 | 是, I/P |
06404-89 | 5/8 x 1 x 3/8 | 15.9 x 25.5 x 4.8 | 7.6/包 | 是, I/P |
06410-16 | 5/8 x 13/16 x 3/32 | 16 x 20.8 x 2.4 | 15.2米/包 | |
06410-17 | 5/8 x 7/8 x 1/8 | 16 x 22.4 x 3.2 | 15.2米/包 | |
06410-18 | 3/4 x 1 x 1/8 | 19.1 x 25.4 x 3.2 | 15.2米/包 | |
06410-19 | 1 x 1 1/4 x 1/8 | 25.4 x 31.8 x 3.2 | 15.2米/包 |
Norprene(A-60G)蠕動泵管
Norprene(A-60G)蠕動泵管
Norprene(A-60G)蠕動泵管
Norprene(A-60G)蠕動泵管
Norprene(A-60G)蠕動泵管由北京中科科爾儀器有限公司為您提供,如您想了解更多關于Norprene(A-60G)蠕動泵管 報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。