產(chǎn)品特色:
出色的生物相容性,適用于細(xì)胞組織,無毒無溶血性
長壽命
不透紫外或其它可見光,保護(hù)光敏傳輸介質(zhì)
低透氣性
不透光,米黃色
使用限制:
請勿用于濃酸濃堿、有機(jī)溶劑或油品。
溫度范圍:
靜態(tài):-51到 132 ℃
動態(tài)(用于蠕動泵):-20 到100 ℃
產(chǎn)品規(guī)范:
USP Class VI
歐洲藥典EP3.2.9
通過FDA 21 CFR 177 .2600認(rèn)證
符合NSF-51
REACH(不含增塑劑)認(rèn)證,
RoHS認(rèn)證
滅菌方式:
環(huán)氧乙烷滅菌;高溫滅菌; 伽瑪射線輻射滅菌〈2.5Mrad
產(chǎn)品編號 | 尺寸,英寸 (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 尺寸,毫米 (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 包裝長度 | Masterflex? 蠕動泵系列 |
95809-10 | 0.19 x 1.89 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-12 | 0.25 x 1.95 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-14 | 0.38 x 2.08 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-18 | 0.51 x 2.21 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-22 | 0.64 x 2.34 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-24 | 0.76 x 2.46x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
06508-13 | 1/32 x 5/32 x 1/16 | 0.8 x 4.0 x 1.6 | 7.6米/包 | L/S |
95809-26 | 0.89 x 2.59 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-28 | 1.02 x 2.72 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-30 | 1.14 x 2.84 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-32 | 1.30 x 3.00 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-34 | 1.42 x 3.12 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-36 | 1.52 x 3.22 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
06508-14 95664-14 95687-14 | 1/16 x 3/16 x 1/16 | 1.6 x 4.8 x 1.6 | 7.6米/包 7.6米/包 152.4米/卷 | L/S L/S HP L/S |
95809-38 | 1.65 x 3.35 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-40 | 1.85 x 3.55 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-42 | 2.06 x 3.76 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-44 | 2.29 x 3.99 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-46 | 2.54 x 4.24 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
95809-48 | 2.79 x 4.49 x 0.85 | 30.4米/包 | C/L | |
06508-16 95664-16 95687-16 | 1/8 x 1/4 x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6 | 7.6米/包 7.6米/包 152.4米/卷 | L/S L/S HP L/S |
06508-25 | 3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 8.0 x 1.6 | 7.6米/包 | L/S |
06508-15 95664-15 95687-15 | 3/16 x 3/8 x 3/32 | 4.8 x 9.6 x 2.4 | 7.6米/包 7.6米/包 121.9米/卷 | L/S L/S HP L/S |
06508-17 95687-17 | 1/4 x 3/8 x 1/16 | 6.4 x 9.6 x 1.6 | 7.6米/包 152.4米/卷 | L/S L/S |
06508-24 95664-24 95687-24 | 1/4 x 7/16x 3/32 | 6.4 x 11.2 x 2.4 | 7.6米/包 7.6米/包 91.4米/卷 | L/S L/S HP L/S |
06508-26 | 1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.8 x 3.2 | 7.6米/包 | I/P |
06508-18 95687-18 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 7.9 x 11.1 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 | L/S L/S |
06508-35 95687-35 | 5/16 x 1/2x 3/32 | 7.9 x 12.7x 2.4 | 7.6米/包 91.4米/包 | L/S L/S |
06508-36 95687-36 | 3/8 x 9/16 x 3/32 | 9.5 x 14.3 x 2.4 | 7.6米/包 30.5米/包 | L/S L/S |
06508-73 95687-73 | 3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.5 x 15.9 x 3.2 | 7.6米/包 45.7米/卷 | I/P I/P |
06508-70 | 3/8 x 3/4 x 3/16 | 9.5 x 19.1 x 4.8 | 7.6米/包 | I/P |
06508-82 95687-82 | 1/2 x 3/4 x 1/8 | 12.7 x 19.1 x 3.2 | 7.6米/包 30.5米/卷 | I/P I/P |
06508-88 | 1/2 x 7/8 x 3/16 | 12.7 x 22.3 x 4.8 | 7.6米/包 | I/P |
06507-87 | 1/2 x 1 x 1/4 | 12.7x 25.5 x 6.4 | 3米/包 | B/T |
06507-91 | 3/4 x 1 1/4 x 1/4 | 19 x 31.8 x 6.4 | 3米/包 | B/T |
Pharmed BPT蠕動泵管
Pharmed BPT蠕動泵管
Pharmed BPT蠕動泵管
Pharmed BPT蠕動泵管
Pharmed BPT蠕動泵管由北京中科科爾儀器有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于Pharmed BPT蠕動泵管 報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途。