400-6699-117轉(zhuǎn)1000
您好,歡迎您查看分析測(cè)試百科網(wǎng),請(qǐng)問有什么幫助您的?
誠(chéng)信認(rèn)證:
工商注冊(cè)信息已核實(shí)!參考報(bào)價(jià): | 面議 | 型號(hào): | S470 -B |
品牌: | 梅特勒托利多 | 產(chǎn)地: | 瑞士 |
關(guān)注度: | 377 | 信息完整度: | |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 |
測(cè)量范圍 | -2 – 20 | 分辨率 | 0.001 |
400-6699-117轉(zhuǎn)1000
多參數(shù)測(cè)試儀 S470 -B
實(shí)驗(yàn)室性能.SevenExcellence S470-Basic,pH/臺(tái)式電導(dǎo)率儀
專業(yè)而現(xiàn)代
一臺(tái)儀表涵蓋兩臺(tái)專業(yè)儀表的性能: 不僅可以測(cè)量 pH、ORP、ISFET,還能夠測(cè)量電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、總?cè)芙夤腆w含量和電導(dǎo)率灰度。
專業(yè)的 pH 校準(zhǔn)
執(zhí)行嚴(yán)格的用戶指南與零點(diǎn)偏移和斜率監(jiān)測(cè),從而獲得額外的安全性。
高效的工作流程支持
從數(shù)據(jù)輸入、樣品分析到數(shù)據(jù)存檔的整個(gè)過程都是高效而直觀的。
物料號(hào): 30041175
規(guī)格 - 多參數(shù)測(cè)試儀 S470 -B
參數(shù) | pH 電導(dǎo)率 ORP |
通道 | 雙通道 |
pH測(cè)量范圍 | -2 – 20 |
pH分辨率 | 0.001 0.01 0.1 |
pH準(zhǔn)確度(±) | 0.002 |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.001 μS/cm–2000 mS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 – 1 |
電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % |
mV測(cè)量范圍 | 0 – 0 |
mV分辨率 | 0.1 1 |
mV準(zhǔn)確度(±) | 0.1 |
溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.1 °C |
安全性與合規(guī)性 | 密碼保護(hù) GLP 支持21 CFR第11部分 用戶管理 將標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序編程 |
存儲(chǔ)容量 | 250分析值(20,000 數(shù)據(jù)點(diǎn)) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 電腦 打印輸出 U盤 |
靈活性和模塊性 | 升級(jí)至其他參數(shù) 攪拌器 自動(dòng)化 條形碼閱讀器 LabX軟件 |
包括電極 | 沒有任何 |
語言 | 英語 意大利語 法語 俄語 葡萄牙語 中文 韓語 德語 西班牙語 日語 |
顯示屏類型 | 彩色TFT觸摸屏 |
儀表類型 | 臺(tái)式雙通道 |
mV測(cè)量范圍 | -2,000.000–2,000.000 |
外形尺寸 | 235x188x75 mm |
重量 | 1510 g |
連接器 | LAN; USB A; USB B; RS232; mini-DIN; BNC; Cinch/RCA; mini-LTW |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
便攜式儀表 | 否 |
梅特勒托利多 多參數(shù)測(cè)試儀 S470 -B 信息由梅特勒托利多為您提供,如您想了解更多關(guān)于梅特勒托利多 多參數(shù)測(cè)試儀 S470 -B 報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國(guó)食品藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途
Copyright ?2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)