臨床生物化學(xué)檢驗(yàn)英文縮寫(xiě)、參考值
鉀 | K | 3.5-5.5mmol/L |
鈉 | Na | 135-45mmol/L |
氯化物 | CL | 96-106mmol/L |
鈣 | Ca | 成人 2.03~2.54 mmol/L |
磷 | P | 成人 0.96~1.62 mmol/L |
淀粉酶 | AMS | <220u/L |
膽固醇 | Chol | 2.23~5.17 mmol/L |
載脂蛋白A1 | ApoAI? | ApoAI 1.00~1.60 g/L |
甘油三酯 | TG | 0.56~1.69 mmol/L |
肌酸激酶 | CK | 18~196u/L |
高密度脂蛋白 | HDL-C | 男 0.90~1.45 mmol/L |
低密度脂蛋白 | LDL-C | 1.3~4.0 mmol/L |
總膽紅素 | T-BIL | ?5.1~22 umol/l |
直接膽紅素 | D-BIL | 1.7~6.8 umol/l |
谷丙轉(zhuǎn)氨酶/丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | SGPT/ALT | <40u/L |
谷草轉(zhuǎn)氨酶/天門(mén)冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | SGOT/AST | <35u/L |
乳酸脫氫酶 | LDH | 97-270Iu/L |
γ-羥丁酸脫氫酶 | α-HBDH | 72-182Iu/L |
堿性磷酸酶 | ALP | 27-107u/L |
酸性磷酸酶 | ACP | 男<4.7 |
γ-轉(zhuǎn)肽酶 | γ-GT | 男10~50u/L |
總蛋白 | TP | 60~80g/L |
白蛋白 | Alb | 35~55 g/L |
蛋白電泳 | SPE | 白蛋白:54-74% |
球蛋白 | α1 0.5-5.0% | |
乳酸脫氫酶同功酶 | LDHIso | LDH4 21-33% |
肌酸激酶同功酶 | CPKIso | MB<6% |
CK-mB | MM>93% | |
堿性磷酸酶同功酶 | ALPIso | 肝帶 31.1-64.6% |
脂蛋白電泳 | 骨帶 33.1-64.6% | |
總膽汁酸 | TBA | 0~12 umol/L |
前白蛋白 | PA | 220~440 mg/L |
陰離子隙 | AGP | 8~16 mmol/L |
鎂 | Mg | 0.67~1.04 mmol/L |
血清鐵 | Fe | 男性 11~30 umol/L |
糖化血紅蛋白 | HbAlc | HbAlc占總血紅蛋白的6.5+1.5%;>8.0%為HhbAlc增高 |
甲胎蛋白 | AFP | 0~10 ng/ml |
